Átfogó útmutató: Gyerekruha és cipőméretek táblázatokkal
A kisgyerekek nőnek, mint a gomba – ezt minden szülő tudja. Ruhát vagy cipőt vásárolni viszont már nem olyan egyszerű, főleg ha online történik. Egyik márkánál bővebb a 92-es, a másiknál meg szűkebb a 98-as… A sapkáról, bodykról vagy cipőkről már nem is beszélve.
Ezért hoztam létre ezt a méretkalauzt, amelyben összeszedtem a leggyakoribb gyerekruha- és cipőméreteket, korosztály, centiméter és típus szerint. Akkor is hasznát veszed, ha most kezdesz babaruhát keresni, és akkor is, ha már nagyobb gyerkőcöd van, de eleged van a "vajon jó lesz?" típusú kérdésekből.
🧢 1. Sapka- és baseball sapkaméretek
A sapkák méretezése általában fejkörfogat alapján történik. A baseball sapkák és kötött sapkák is gyakran ebben a rendszerben vannak:
Általános sapka méretek
Életkor | Fej kerülete (cm) | Sapkaméret (EU) | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Újszülött (0–3 hó) | 35–40 | 35–40 | Nagyon rugalmas anyag ajánlott |
3–6 hónapos | 40–43 | 40–44 | Gyors növekedés jellemző |
6–12 hónapos | 43–46 | 44–46 | |
1–2 éves | 46–49 | 46–48 | |
2–4 éves | 49–51 | 50–52 | |
4–6 éves | 51–53 | 52–54 | |
6–8 éves | 52–54 | 52–54 | Átfedés lehetséges |
8–10 éves | 53–55 | 54–56 | |
10–12 éves | 54–56 | 55–57 | |
12–14 éves | 55–57 | 56–58 | Már közel felnőtt méret |
14+ éves (tinédzser) | 56–59 | 57–59 | Felnőtt méret is megfelelő |
👟 2. Cipő, papucs és szandál méretek
Cipőnél a legjobb, ha lábhossz alapján mérsz (cm), de az alábbi táblázat segít becsülni:
Cipőméretek (EU–UK–US–talphossz)
Életkor | EU | UK | US | Talphossz (cm) |
---|---|---|---|---|
Újszülött (0–3 hó) | 16–17 | 0–1 | 1–2 | 9–10 |
3–6 hónapos | 17–18 | 1–2 | 2–3 | 10–10.8 |
6–12 hónapos | 18–19 | 2–3 | 3–4 | 10.8–11.5 |
12–18 hónapos | 19–20 | 3–4 | 4–5 | 11.5–12.3 |
18–24 hónapos | 21–22 | 4.5–5.5 | 5.5–6 | 12.4–13.3 |
2–3 éves | 22–24 | 5.5–7 | 6–8 | 13.3–14.6 |
3–4 éves | 24–25 | 7–8 | 8–9 | 14.6–15.5 |
4–5 éves | 25–27 | 8–9 | 9–10 | 15.5–16.8 |
5–6 éves | 27–28 | 9–10 | 10–11 | 16.8–17.6 |
6–7 éves | 28–30 | 10–11.5 | 11–12.5 | 17.6–18.8 |
7–8 éves | 30–31 | 11.5–12 | 12.5–13 | 18.8–19.5 |
8–9 éves | 32–33 | 13–1 | 1–2 | 19.5–20.5 |
9–10 éves | 34–35 | 2–3 | 3–4 | 20.5–21.6 |
10–12 éves | 36–37 | 3.5–4.5 | 4.5–5.5 | 21.6–22.8 |
12–14 éves | 37–39 | 5–6 | 6–7 | 22.8–24.1 |
14+ éves | 39–41+ | 6.5–7.5 | 7.5–8.5 | 24.1–25.8+ |
Papucs és szandál (EU–UK–US–talphossz)
Életkor | EU | UK | US | Talphossz (cm) | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Újszülött (0–3 hó) | 16–17 | 0–1 | 1–2 | 9–10 | Ritkán használnak |
3–6 hónapos | 17–18 | 1–2 | 2–3 | 10–10.8 | Csak puha textil szandál |
6–12 hónapos | 18–19 | 2–3 | 3–4 | 10.8–11.5 | Rugalmas talp ajánlott |
12–18 hónapos | 19–20 | 3–4 | 4–5 | 11.5–12.3 | Első lépésekhez szandál |
18–24 hónapos | 21–22 | 4.5–5.5 | 5.5–6 | 12.4–13.3 | Kemény talpú papucs |
2–3 éves | 22–24 | 5.5–7 | 6–8 | 13.3–14.6 | Szandál, nyári papucs |
3–4 éves | 24–25 | 7–8 | 8–9 | 14.6–15.5 | |
4–5 éves | 25–27 | 8–9 | 9–10 | 15.5–16.8 | Papucsnál fix pánt előnyös |
5–6 éves | 27–28 | 9–10 | 10–11 | 16.8–17.6 | |
6–7 éves | 28–30 | 10–11.5 | 11–12.5 | 17.6–18.8 | |
7–8 éves | 30–31 | 11.5–12 | 12.5–13 | 18.8–19.5 | |
8–9 éves | 32–33 | 13–1 | 1–2 | 19.5–20.5 | |
9–10 éves | 34–35 | 2–3 | 3–4 | 20.5–21.6 | |
10–12 éves | 36–37 | 3.5–4.5 | 4.5–5.5 | 21.6–22.8 | |
12–14 éves | 37–39 | 5–6 | 6–7 | 22.8–24.1 | Felnőtt méretbe átcsúszhat |
14+ éves | 39–41+ | 6.5–7.5 | 7.5–8.5 | 24.1–25.8+ | Gyakran felnőtt kategória |
👶👧🧒 Gyerekruhák hosszméret táblázata életkorral és ruhatípusokkal (kb. cm intervallumban)
Méret | Életkor (kb.) | Body hossza | Póló / Felső hossza | Rövidnadrág hossza | Hosszúnadrág hossza |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0 hó | 31–33 cm | 25–27 cm | 11–13 cm | 27–29 cm |
56 | 0–1 hó | 33–35 cm | 27–29 cm | 12–14 cm | 29–31 cm |
62 | 2–3 hó | 35–37 cm | 29–31 cm | 13–15 cm | 32–34 cm |
68 | 4–6 hó | 37–39 cm | 31–33 cm | 14–16 cm | 35–37 cm |
74 | 6–9 hó | 40–42 cm | 33–35 cm | 15–17 cm | 38–40 cm |
80 | 9–12 hó | 43–45 cm | 35–37 cm | 16–18 cm | 41–43 cm |
86 | 12–18 hó | 46–48 cm | 37–39 cm | 17–19 cm | 44–46 cm |
92 | 18–24 hó | 49–51 cm | 39–41 cm | 18–20 cm | 47–49 cm |
98 | 2–3 év | 52–54 cm | 41–43 cm | 19–21 cm | 51–53 cm |
104 | 3–4 év | 55–57 cm | 43–45 cm | 20–22 cm | 55–57 cm |
110 | 4–5 év | 58–60 cm | 45–47 cm | 21–23 cm | 59–61 cm |
116 | 5–6 év | 61–63 cm | 47–49 cm | 22–24 cm | 63–65 cm |
122 | 6–7 év | 64–66 cm | 49–51 cm | 23–25 cm | 67–69 cm |
128 | 7–8 év | 67–69 cm | 51–53 cm | 24–26 cm | 71–73 cm |
134 | 8–9 év | 70–72 cm | 53–55 cm | 25–27 cm | 75–77 cm |
140 | 9–10 év | 73–75 cm | 55–57 cm | 26–28 cm | 79–81 cm |
146 | 10–11 év | 76–78 cm | 57–59 cm | 27–29 cm | 83–85 cm |
152 | 11–12 év | 79–81 cm | 59–61 cm | 28–30 cm | 87–89 cm |
158 | 12–13 év | 82–84 cm | 61–63 cm | 29–31 cm | 91–93 cm |
164 | 13–14 év | 85–87 cm | 63–65 cm | 30–32 cm | 95–97 cm |
170 | 14–15 év | 88–90 cm | 65–67 cm | 31–33 cm | 99–101 cm |
176 | 15–16 év | 91–93 cm | 67–69 cm | 32–34 cm | 103–105 cm |
Összegzés és tippek
- Mindig mérd le a gyermek fejét, lábát és testmagasságát, hogy a legideálisabb méretet választhasd.
- Hagyj 0,5–1 cm ráhagyást a növekedéshez – főleg cipőknél és szandáloknál.
- Ellenőrizd a márkák saját mérettáblázatait is, mert lehetnek eltérések.
- Nyomtatható talpmérőt és fejkerület-mérőt könnyen találsz neten, ezek segítik a pontos választást